Take me straight to:
Issue date
Rates correct as at: 24/Dec/2025 09:02
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,540 | 16,990 |
| Australian dollar (AUD) | 11,047 | 11,458 |
| British pound (GBP) | 22,289 | 23,082 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,126 | 2,185 |
| Euro (EUR) | 19,441 | 20,145 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,866 | 13,283 |
| Swiss franc (CHF) | 20,935 | 21,706 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,060 | 12,458 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,622 | 9,989 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,352 | 2,424 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,540 |
| Bank sells | 16,990 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,047 |
| Bank sells | 11,458 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,289 |
| Bank sells | 23,082 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,126 |
| Bank sells | 2,185 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,441 |
| Bank sells | 20,145 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,866 |
| Bank sells | 13,283 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,935 |
| Bank sells | 21,706 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,060 |
| Bank sells | 12,458 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,622 |
| Bank sells | 9,989 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,352 |
| Bank sells | 2,424 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,465 | 17,065 |
| Australian dollar (AUD) | 10,977 | 11,531 |
| British pound (GBP) | 22,186 | 23,190 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,112 | 2,200 |
| Euro (EUR) | 19,374 | 20,216 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 110 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,799 | 13,353 |
| Swiss franc (CHF) | 20,886 | 21,759 |
| Canadian dollar (CAD) | 11,975 | 12,545 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,554 | 10,060 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,338 | 2,439 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,465 |
| Bank sells | 17,065 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 10,977 |
| Bank sells | 11,531 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,186 |
| Bank sells | 23,190 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,112 |
| Bank sells | 2,200 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,374 |
| Bank sells | 20,216 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 110 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,799 |
| Bank sells | 13,353 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,886 |
| Bank sells | 21,759 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 11,975 |
| Bank sells | 12,545 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,554 |
| Bank sells | 10,060 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,338 |
| Bank sells | 2,439 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.